(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER7165	chr1	2285315	2285366	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER8581	chr1	2682119	2682160	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER53579	chr1	18878382	18878419	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER108390	chr1	42623316	42623383	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER335778	chr11	24653944	24653993	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER382275	chr11	42068174	42068211	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER587149	chr13	25355051	25355121	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER593677	chr13	28168154	28168198	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER601411	chr13	31649670	31649718	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER638548	chr13	45546467	45546495	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER666548	chr14	2175581	2175615	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER719348	chr14	22665709	22665770	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER740101	chr14	32078174	32078229	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER740306	chr14	32152451	32152484	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER751847	chr14	37042325	37042385	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER863694	chr15	27168466	27168516	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER972087	chr16	19076727	19076760	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER979741	chr16	22134181	22134233	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1145292	chr17	29540272	29540296	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1149876	chr17	31582418	31582446	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1160483	chr17	35853632	35853637	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1160485	chr17	35853690	35853702	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1212006	chr18	1270030	1270073	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1245999	chr18	12358185	12358245	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1261821	chr18	18946237	18946277	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1277810	chr18	25714796	25714852	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1296629	chr18	34150758	34150789	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1352845	chr19	2132627	2132658	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1371948	chr19	9088329	9088369	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1493614	chr2	6136294	6136355	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1513186	chr2	13537084	13537146	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1533085	chr2	22228162	22228209	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1543327	chr2	26898014	26898048	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1632809	chr20	1189486	1189521	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1832989	chr21	21913293	21913322	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1953742	chr22	24456920	24456976	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2024867	chr23	11731423	11731469	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2059370	chr23	27040742	27040776	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2114115	chr24	230825	230892	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2125351	chr24	4058021	4058055	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2334881	chr3	5548452	5548488	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2457316	chr3	54697629	54697674	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2474224	chr3	60738605	60738654	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2534653	chr4	23943901	23943947	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2644320	chr4	73628232	73628262	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2666730	chr5	4821915	4821948	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2694755	chr5	14186184	14186238	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2696107	chr5	14648962	14649002	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2747811	chr5	36783555	36783595	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2782446	chr5	51589730	51589770	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2966617	chr6	51119187	51119246	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2974586	chr6	53876302	53876335	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2981881	chr6	56116492	56116525	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3002296	chr7	2217236	2217281	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3314672	chr8	50427343	50427375	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3325989	chr8	53760692	53760735	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3374835	chr9	17304780	17304830	0	Simple_repeat
(AATGAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3447096	chr9	48003593	48003648	0	Simple_repeat
